Jaguar Inventory
| Model | PartsLink Number | Year(s) | Front/Rear | Part Type | OEM Price | Suggested List Price | Body Shop Cost | Details | Qty In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 40 |
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 40 |
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 40 |
| E-pace | JA1000177 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 40 |
| E-pace | JA1100145 | 2018 | Rear | Bumper Cover | $989.35 | $791.48 | $593.61 | Details | 10 |
| E-pace | JA1100144 | 2018-2020 | Rear | Bumper Cover | $989.35 | $791.48 | $593.61 | Details | 10 |
| F-pace | JA1000166 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $1,019.95 | $764.96 | Details | 10 |
| F-pace | JA1000165 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $1,019.95 | $764.96 | Details | 10 |
| F-pace | JA1000168 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,344.49 | $1,075.59 | $806.69 | Details | 10 |
| F-pace | JA1000164 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $1,019.95 | $764.96 | Details | 10 |
| F-pace | JA1000167 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,274.94 | $1,019.95 | $764.96 | Details | 10 |
| F-pace | JA1000169 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,214.67 | $911.00 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100142 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,066.31 | $853.05 | $639.79 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100143 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $800.00 | $640.00 | $480.00 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100140 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $790.00 | $632.00 | $474.00 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100138 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $790.00 | $632.00 | $474.00 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100137 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,066.31 | $853.05 | $639.79 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100134 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $755.00 | $604.00 | $453.00 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100136 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,066.31 | $853.05 | $639.79 | Details | 10 |
| F-pace | JA1100135 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $725.00 | $580.00 | $435.00 | Details | 10 |
| F-type | JA1000152 | 2014-2017 | Front | Bumper Cover | $2,057.29 | $1,645.83 | $1,234.37 | Details | 10 |
| F-type | JA1100130 | 2014-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $927.23 | $695.42 | Details | 10 |
| F-type | JA1100129 | 2014-2020 | Rear | Bumper Cover | $1,072.10 | $857.68 | $643.26 | Details | 10 |
| S-type | JA1000123 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,083.71 | $866.97 | $650.23 | Details | 10 |
| S-type | JA1000128 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,124.27 | $899.42 | $674.56 | Details | 10 |
| S-type | JA1000121 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,124.27 | $899.42 | $674.56 | Details | 10 |
| S-type | JA1000125 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 10 |
| S-type | JA1000122 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,170.64 | $936.51 | $702.38 | Details | 10 |
| S-type | JA1000127 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,124.27 | $899.42 | $674.56 | Details | 10 |
| S-type | JA1000126 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,077.91 | $862.33 | $646.75 | Details | 10 |
| S-type | JA1000124 | 2004-2008 | Front | Bumper Cover | $1,159.04 | $927.23 | $695.42 | Details | 10 |
| S-type | JA1000119 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,083.71 | $866.97 | $650.23 | Details | 10 |
| S-type | JA1000120 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,141.65 | $913.32 | $684.99 | Details | 10 |
| S-type | JA1000111 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,309.71 | $1,047.77 | $785.83 | Details | 20 |
| S-type | JA1000110 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,077.91 | $862.33 | $646.75 | Details | 20 |
| S-type | JA1000110 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $1,077.91 | $862.33 | $646.75 | Details | 20 |
| S-type | JA1000111 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $1,309.71 | $1,047.77 | $785.83 | Details | 20 |
| S-type | JA1100117 | 2004-2008 | Rear | Bumper Cover | $950.42 | $760.34 | $570.25 | Details | 10 |
| S-type | JA1100116 | 2004-2008 | Rear | Bumper Cover | $996.77 | $797.42 | $598.06 | Details | 10 |
| S-type | JA1100110 | 2000-2003 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $927.23 | $695.42 | Details | 10 |
| S-type | JA1100109 | 2000-2003 | Rear | Bumper Cover | $1,228.59 | $982.87 | $737.15 | Details | 10 |
| Super V8 | JA1100123 | 2008-2009 | Rear | Bumper Cover | $1,622.65 | $1,298.12 | $973.59 | Details | 10 |
| X-type | JA1000131 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,205.40 | $964.32 | $723.24 | Details | 10 |
| X-type | JA1000130 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,205.40 | $964.32 | $723.24 | Details | 10 |
| X-type | JA1000129 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,112.68 | $834.51 | Details | 10 |
| X-type | JA1000132 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,112.68 | $834.51 | Details | 10 |
| X-type | JA1000136 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,205.40 | $964.32 | $723.24 | Details | 10 |
| X-type | JA1000135 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,112.68 | $834.51 | Details | 10 |
| X-type | JA1000138 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,112.68 | $834.51 | Details | 10 |
| X-type | JA1000114 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,112.68 | $834.51 | Details | 10 |
| X-type | JA1000137 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,112.68 | $834.51 | Details | 10 |
| X-type | JA1000113 | 2002-2008 | Front | Bumper Cover | $1,390.85 | $1,112.68 | $834.51 | Details | 10 |
| X-type | JA1100115 | 2002-2008 | Rear | Bumper Cover | $2,462.97 | $1,970.38 | $1,477.78 | Details | 10 |
| X-type | JA1100114 | 2002-2008 | Rear | Bumper Cover | $1,263.35 | $1,010.68 | $758.01 | Details | 10 |
| Xe | JA1000158 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 10 |
| Xe | JA1000157 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 10 |
| Xe | JA1000156 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 10 |
| Xe | JA1000161 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 20 |
| Xe | JA1000159 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 10 |
| Xe | JA1100141 | 2017-2019 | Rear | Bumper Cover | $705.00 | $564.00 | $423.00 | Details | 10 |
| Xe | JA1100132 | 2017-2018 | Rear | Bumper Cover | $927.23 | $741.78 | $556.34 | Details | 10 |
| Xe | JA1100133 | 2017-2018 | Rear | Bumper Cover | $730.20 | $584.16 | $438.12 | Details | 10 |
| Xe | JA1000161 | 2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 20 |
| Xe | JA1000160 | 2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 20 |
| Xe | JA1000160 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 20 |
| Xe | JA1000162 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 10 |
| Xe | JA1000163 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $1,135.86 | $908.69 | $681.52 | Details | 10 |
| XF | JA1000175 | 2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,279.58 | $959.68 | Details | 10 |
| XF | JA1000176 | 2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,279.58 | $959.68 | Details | 10 |
| XF | JA1000150 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,279.58 | $959.68 | Details | 10 |
| XF | JA1000149 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $1,599.47 | $1,279.58 | $959.68 | Details | 10 |
| XF | JA1000140 | 2009-2011 | Front | Bumper Cover | $1,471.99 | $1,177.59 | $883.19 | Details | 10 |
| XF | JA1100127 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $927.23 | $695.42 | Details | 20 |
| XF | JA1100128 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,286.54 | $1,029.23 | $771.92 | Details | 20 |
| XF | JA1100122 | 2010-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,506.76 | $1,205.41 | $904.06 | Details | 10 |
| XF | JA1100121 | 2009-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,564.71 | $1,251.77 | $938.83 | Details | 10 |
| Xfr | JA1000151 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $1,883.43 | $1,506.74 | $1,130.06 | Details | 10 |
| Xfr | JA1000153 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $1,765.61 | $1,412.49 | $1,059.37 | Details | 10 |
| Xfr | JA1000154 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $1,738.55 | $1,390.84 | $1,043.13 | Details | 10 |
| Xfr | JA1100127 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,159.04 | $927.23 | $695.42 | Details | 20 |
| Xfr | JA1100128 | 2012-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,286.54 | $1,029.23 | $771.92 | Details | 20 |
| XJ | JA1000172 | 2016-2019 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,214.67 | $911.00 | Details | 10 |
| XJ | JA1000171 | 2016-2019 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,214.67 | $911.00 | Details | 10 |
| XJ | JA1000170 | 2016-2019 | Front | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,214.67 | $911.00 | Details | 10 |
| XJ | JA1000147 | 2011-2015 | Front | Bumper Cover | $1,912.42 | $1,529.94 | $1,147.45 | Details | 10 |
| XJ | JA1000148 | 2011-2015 | Front | Bumper Cover | $2,115.24 | $1,692.19 | $1,269.14 | Details | 10 |
| XJ | JA1100139 | 2016-2018 | Rear | Bumper Cover | $1,495.15 | $1,196.12 | $897.09 | Details | 10 |
| XJ | JA1100125 | 2011-2015 | Rear | Bumper Cover | $1,622.65 | $1,298.12 | $973.59 | Details | 10 |
| XJ | JA1100131 | 2011-2015 | Rear | Bumper Cover | $2,115.24 | $1,692.19 | $1,269.14 | Details | 10 |
| Xj6 | JA1000106 | 1995-1997 | Front | Bumper Cover | $3,303.26 | $2,642.61 | $1,981.96 | Details | 10 |
| Xj6 | JA1000102 | 1988-1994 | Front | Bumper Cover | $747.58 | $598.06 | $448.55 | Details | 10 |
| Xj6 | JA1000101 | 1981-1987 | Front | Bumper Cover | $331.00 | $264.80 | $198.60 | Details | 20 |
| Xj6 | JA1100106 | 1995-1997 | Rear | Bumper Cover | $2,462.97 | $1,970.38 | $1,477.78 | Details | 10 |
| Xj6 | JA1100102 | 1988-1994 | Rear | Bumper Cover | $770.75 | $616.60 | $462.45 | Details | 10 |
| Xj6 | JA1100101 | 1981-1987 | Rear | Bumper Cover | $331.00 | $264.80 | $198.60 | Details | 20 |
| Xj8 | JA1000141 | 2008-2009 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,437.21 | $1,077.91 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1000115 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,437.21 | $1,077.91 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1000118 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,437.21 | $1,077.91 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1000117 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,796.51 | $1,437.21 | $1,077.91 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1000116 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $2,057.29 | $1,645.83 | $1,234.37 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1000109 | 1998-2003 | Front | Bumper Cover | $1,912.42 | $1,529.94 | $1,147.45 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1100124 | 2008-2009 | Rear | Bumper Cover | $1,518.34 | $1,214.67 | $911.00 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1100118 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $1,703.79 | $1,363.03 | $1,022.27 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1100111 | 1998-2003 | Rear | Bumper Cover | $2,202.17 | $1,761.74 | $1,321.30 | Details | 10 |
| Xj8 | JA1100108 | 1998-2003 | Rear | Bumper Cover | $2,086.27 | $1,669.02 | $1,251.76 | Details | 10 |
| XJS | JA1000104 | 1993-1996 | Front | Bumper Cover | $1,320.00 | $1,056.00 | $792.00 | Details | 10 |
| XJS | JA1000103 | 1992-1993 | Front | Bumper Cover | $393.00 | $314.40 | $235.80 | Details | 10 |
| XJS | JA1000101 | 1982-1991 | Front | Bumper Cover | $331.00 | $264.80 | $198.60 | Details | 20 |
| XJS | JA1000105 | 1976-1980 | Front | Bumper Cover | $230.85 | $184.68 | $138.51 | Details | 10 |
| XJS | JA1004104 | 1992-1993 | Front | Lt Bumper Cover | $180.25 | $144.20 | $108.15 | Details | 10 |
| XJS | JA1005104 | 1992-1993 | Front | Rt Bumper Cover | $180.25 | $144.20 | $108.15 | Details | 10 |
| XJS | JA1100104 | 1993-1996 | Rear | Bumper Cover | $1,120.00 | $896.00 | $672.00 | Details | 10 |
| XJS | JA1100101 | 1982-1991 | Rear | Bumper Cover | $331.00 | $264.80 | $198.60 | Details | 20 |
| XJS | JA1100105 | 1976-1980 | Rear | Bumper Cover | $650.00 | $520.00 | $390.00 | Details | 10 |
| Xk | JA1000155 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,318.09 | $1,738.57 | Details | 20 |
| Xk | JA1000145 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,462.97 | $1,970.38 | $1,477.78 | Details | 10 |
| Xk | JA1000146 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,318.09 | $1,738.57 | Details | 10 |
| Xk | JA1100126 | 2007-2011 | Rear | Bumper Cover | $2,318.09 | $1,854.47 | $1,390.85 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1000139 | 2004-2006 | Front | Bumper Cover | $2,405.00 | $1,924.00 | $1,443.00 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1000112 | 2001-2003 | Front | Bumper Cover | $2,520.91 | $2,016.73 | $1,512.55 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1000107 | 1997-2000 | Front | Bumper Cover | $2,723.74 | $2,178.99 | $1,634.24 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1100120 | 2004-2006 | Rear | Bumper Cover | $2,405.00 | $1,924.00 | $1,443.00 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1100119 | 2004-2006 | Rear | Bumper Cover | $2,405.00 | $1,924.00 | $1,443.00 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1100112 | 2001-2003 | Rear | Bumper Cover | $3,535.07 | $2,828.06 | $2,121.04 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1100113 | 2001-2003 | Rear | Bumper Cover | $2,433.99 | $1,947.19 | $1,460.39 | Details | 10 |
| Xk8 | JA1100107 | 1997-2000 | Rear | Bumper Cover | $3,708.93 | $2,967.14 | $2,225.36 | Details | 10 |
| XKR | JA1000173 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,318.09 | $1,738.57 | Details | 10 |
| XKR | JA1000155 | 2010-2011 | Front | Bumper Cover | $2,897.61 | $2,318.09 | $1,738.57 | Details | 20 |
| XKR | JA1000143 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,839.65 | $2,271.72 | $1,703.79 | Details | 10 |
| XKR | JA1000144 | 2007-2009 | Front | Bumper Cover | $2,578.87 | $2,063.10 | $1,547.32 | Details | 10 |
| XKR-s | JA1000174 | 2012-2015 | Front | Bumper Cover | $2,752.72 | $2,202.18 | $1,651.63 | Details | 10 |
