Subaru Inventory
| Model | PartsLink Number | Year(s) | Front/Rear | Part Type | OEM Price | Suggested List Price | Body Shop Cost | Details | Qty In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascent | SU1000188 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $374.50 | $299.60 | $224.70 | Details | 10 |
| Ascent | SU1100191 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $376.33 | $301.06 | $225.80 | Details | 10 |
| Ascent | SU1100192 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $397.25 | $317.80 | $238.35 | Details | 10 |
| Ascent | SU1000199 | 2023 | Front | Bumper Cover | $369.25 | $295.40 | $221.55 | Details | Call |
| B9 Tribeca | SU1000151 | 2006-2007 | Front | Bumper Cover | $304.45 | $243.56 | $182.67 | Details | 10 |
| B9 Tribeca | SU1100155 | 2006-2007 | Rear | Bumper Cover | $320.30 | $256.24 | $192.18 | Details | 10 |
| Baja | SU1000144 | 2003-2006 | Front | Bumper Cover | $266.90 | $213.52 | $160.14 | Details | 10 |
| Baja | SU1100147 | 2003-2006 | Rear | Bumper Cover | $277.58 | $222.06 | $166.55 | Details | 10 |
| BRZ | SU1000184 | 2017-2020 | Front | Bumper Cover | $356.92 | $285.54 | $214.15 | Details | 10 |
| BRZ | SU1000171 | 2013-2016 | Front | Bumper Cover | $347.85 | $278.28 | $208.71 | Details | 10 |
| BRZ | SU1100170 | 2013-2020 | Rear | Bumper Cover | $372.75 | $298.20 | $223.65 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1000206 | 2024-2025 | Front | Bumper Cover | $313.68 | $250.94 | $188.21 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100205 | 2024-2025 | Rear | Bumper Cover | $345.73 | $276.58 | $207.44 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100187 | 2018-2023 | Rear | Bumper Cover | $295.00 | $236.00 | $177.00 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1100188 | 2018-2023 | Rear | Bumper Cover | $334.25 | $267.40 | $200.55 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1000195 | 2021 | Front | Bumper Cover | $341.87 | $273.50 | $205.12 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1000196 | 2021 | Front | Bumper Cover | $338.53 | $270.82 | $203.12 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1000187 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $348.75 | $279.00 | $209.25 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1000183 | 2016 | Front | Bumper Cover | $367.50 | $294.00 | $220.50 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1000180 | 2016-2017 | Front | Bumper Cover | $297.35 | $237.88 | $178.41 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1100188 | 2018-2021 | Rear | Bumper Cover | $287.20 | $229.76 | $172.32 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1100187 | 2018-2021 | Rear | Bumper Cover | $287.20 | $229.76 | $172.32 | Details | 10 |
| Crosstrek | SU1000200 | 2024 | Front | Bumper Cover | $313.68 | $250.94 | $188.21 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100205 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $291.67 | $233.34 | $175.00 | Details | Call |
| Crosstrek | SU1100204 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $345.73 | $276.58 | $207.44 | Details | Call |
| DL | SU1000109 | 1987-1989 | Front | Bumper Cover | $185.12 | $148.10 | $111.07 | Details | 20 |
| DL | SU1000120 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $263.52 | $210.82 | $158.11 | Details | 10 |
| DL | SU1000119 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $263.52 | $210.82 | $158.11 | Details | 10 |
| DL | SU1000101 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $197.78 | $158.22 | $118.67 | Details | 10 |
| DL | SU1000102 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $194.87 | $155.90 | $116.92 | Details | 10 |
| DL | SU1100110 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $154.78 | $123.82 | $92.87 | Details | 20 |
| DL | SU1100109 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $119.98 | $89.99 | Details | 20 |
| DL | SU1100112 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $199.72 | $159.78 | $119.83 | Details | 20 |
| DL | SU1100125 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $263.95 | $211.16 | $158.37 | Details | 10 |
| DL | SU1100119 | 1985 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $125.46 | $94.10 | Details | 40 |
| DL | SU1100105 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $125.46 | $94.10 | Details | 10 |
| DL | SU1100119 | 1985 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $125.46 | $94.10 | Details | 40 |
| DL | SU1100119 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $125.46 | $94.10 | Details | 40 |
| DL | SU1100123 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $122.95 | $98.36 | $73.77 | Details | 30 |
| DL | SU1100108 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $119.98 | $89.99 | Details | 10 |
| DL | SU1100119 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $156.83 | $125.46 | $94.10 | Details | 40 |
| DL | SU1100122 | 1983-1984 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $119.98 | $89.99 | Details | 10 |
| Forester | SU1100161 | 2009-2013 | Rear | Bumper Cover | $322.95 | $258.36 | $193.77 | Details | 10 |
| Forester | SU1000198 | 2022 | Front | Bumper Cover | $374.58 | $299.66 | $224.75 | Details | Call |
| Forester | SU1100145 | 2003-2008 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $219.20 | $164.40 | Details | 10 |
| Forester | SU1100146 | 2003-2008 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $219.20 | $164.40 | Details | 10 |
| Forester | SU1100141 | 2001-2002 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $243.56 | $182.67 | Details | 10 |
| Forester | SU1100142 | 2001-2002 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $243.56 | $182.67 | Details | 10 |
| Forester | SU1100134 | 1998-2000 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $243.56 | $182.67 | Details | 10 |
| Forester | SU1100135 | 1998-2000 | Rear | Bumper Cover | $304.45 | $243.56 | $182.67 | Details | 10 |
| Forester | SU1000207 | 2025 | Front | Bumper Cover | $388.70 | $310.96 | $233.22 | Details | Call |
| Forester | SU1000204 | 2022-2024 | Front | Bumper Cover | $366.85 | $293.48 | $220.11 | Details | Call |
| Forester | SU1100213 | 2025 | Rear | Bumper Cover | $388.70 | $310.96 | $233.22 | Details | Call |
| Forester | SU1100214 | 2025 | Rear | Bumper Cover | $410.83 | $328.66 | $246.50 | Details | Call |
| Forester | SU1100193 | 2019-2024 | Rear | Bumper Cover | $320.92 | $256.74 | $192.55 | Details | 10 |
| Forester | SU1100194 | 2019-2024 | Rear | Bumper Cover | $354.95 | $283.96 | $212.97 | Details | 10 |
| Forester | SU1000191 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $322.50 | $258.00 | $193.50 | Details | 10 |
| Forester | SU1000181 | 2017-2018 | Front | Bumper Cover | $333.75 | $267.00 | $200.25 | Details | 10 |
| Forester | SU1000174 | 2014-2018 | Front | Bumper Cover | $311.55 | $249.24 | $186.93 | Details | 10 |
| Forester | SU1000173 | 2014-2016 | Front | Bumper Cover | $306.48 | $245.18 | $183.89 | Details | 10 |
| Forester | SU1000162 | 2009-2013 | Front | Bumper Cover | $322.95 | $258.36 | $193.77 | Details | 10 |
| Forester | SU1000161 | 2008 | Front | Bumper Cover | $269.93 | $215.94 | $161.96 | Details | 10 |
| Forester | SU1000153 | 2006-2008 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 10 |
| Forester | SU1000152 | 2006-2008 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 10 |
| Forester | SU1000143 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $213.10 | $159.83 | Details | 20 |
| Forester | SU1000142 | 2003-2005 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $213.10 | $159.83 | Details | 10 |
| Forester | SU1000143 | 2003-2005 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $213.10 | $159.83 | Details | 20 |
| Forester | SU1000137 | 2001-2002 | Front | Bumper Cover | $304.45 | $243.56 | $182.67 | Details | 10 |
| Forester | SU1000136 | 2001-2002 | Front | Bumper Cover | $304.45 | $243.56 | $182.67 | Details | 10 |
| Forester | SU1000129 | 1998-2000 | Front | Bumper Cover | $343.22 | $274.58 | $205.93 | Details | 10 |
| Forester | SU1000128 | 1998-2000 | Front | Bumper Cover | $343.22 | $274.58 | $205.93 | Details | 10 |
| Forester | SU1100194 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $347.50 | $278.00 | $208.50 | Details | 10 |
| Forester | SU1100196 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $314.60 | $251.68 | $188.76 | Details | 10 |
| Forester | SU1100193 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $317.65 | $254.12 | $190.59 | Details | 10 |
| Forester | SU1100195 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $314.60 | $251.68 | $188.76 | Details | 10 |
| Forester | SU1100180 | 2017-2018 | Rear | Bumper Cover | $307.00 | $245.60 | $184.20 | Details | 10 |
| Forester | SU1100172 | 2014-2018 | Rear | Bumper Cover | $310.00 | $248.00 | $186.00 | Details | 10 |
| GL | SU1100123 | 1987-1989 | Rear | Bumper Cover | $122.95 | $98.36 | $73.77 | Details | 30 |
| GL | SU1100123 | 1983-1984 | Rear | Bumper Cover | $122.95 | $98.36 | $73.77 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000193 | 2020 | Front | Bumper Cover | $276.58 | $221.26 | $165.95 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000185 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $271.00 | $216.80 | $162.60 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000179 | 2015-2016 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $227.32 | $170.49 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000168 | 2012-2014 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $234.00 | $175.50 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000202 | 2024-2025 | Front | Bumper Cover | $341.25 | $273.00 | $204.75 | Details | Call |
| Impreza | SU1000167 | 2011-2014 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $234.00 | $175.50 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000164 | 2009-2010 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $227.32 | $170.49 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100212 | 2024-2025 | Rear | Bumper Cover | $291.67 | $233.34 | $175.00 | Details | Call |
| Impreza | SU1000163 | 2008-2010 | Front | Bumper Cover | $302.08 | $241.66 | $181.25 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100208 | 2024-2025 | Rear | Bumper Cover | $337.75 | $270.20 | $202.65 | Details | Call |
| Impreza | SU1000158 | 2008-2011 | Front | Bumper Cover | $283.75 | $227.00 | $170.25 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000154 | 2006-2007 | Front | Bumper Cover | $304.08 | $243.26 | $182.45 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000155 | 2006-2007 | Front | Bumper Cover | $304.08 | $243.26 | $182.45 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000148 | 2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000145 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000145 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000148 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000146 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000148 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000145 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000139 | 2002-2003 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $213.10 | $159.83 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000138 | 2002-2003 | Front | Bumper Cover | $266.38 | $213.10 | $159.83 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000135 | 1999-2001 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000131 | 1999 | Front | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | 10 |
| Impreza | SU1000126 | 1999 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000126 | 1999-2001 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000126 | 1997-1998 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 30 |
| Impreza | SU1000118 | 1993-1996 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100185 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $285.17 | $228.14 | $171.10 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100184 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $320.00 | $256.00 | $192.00 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100183 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $275.00 | $220.00 | $165.00 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100186 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $320.00 | $256.00 | $192.00 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100179 | 2012-2016 | Rear | Bumper Cover | $283.75 | $227.00 | $170.25 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100167 | 2012-2016 | Rear | Bumper Cover | $276.95 | $221.56 | $166.17 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100169 | 2012-2016 | Rear | Bumper Cover | $277.05 | $221.64 | $166.23 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100166 | 2011-2014 | Rear | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100162 | 2009-2010 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $219.20 | $164.40 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100168 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $289.22 | $231.38 | $173.53 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100158 | 2008-2010 | Rear | Bumper Cover | $289.22 | $231.38 | $173.53 | Details | 20 |
| Impreza | SU1100160 | 2008 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $219.20 | $164.40 | Details | 20 |
| Impreza | SU1100158 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $289.22 | $231.38 | $173.53 | Details | 20 |
| Impreza | SU1100160 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $274.00 | $219.20 | $164.40 | Details | 20 |
| Impreza | SU1100163 | 2008-2014 | Rear | Bumper Cover | $287.70 | $230.16 | $172.62 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100148 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $293.08 | $234.46 | $175.85 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100150 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $293.08 | $234.46 | $175.85 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100149 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $293.08 | $234.46 | $175.85 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100144 | 2002-2003 | Rear | Bumper Cover | $266.38 | $213.10 | $159.83 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100143 | 2002-2003 | Rear | Bumper Cover | $266.38 | $213.10 | $159.83 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100133 | 1997-2001 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100129 | 1993-1996 | Rear | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | 10 |
| Impreza | SU1100209 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $324.18 | $259.34 | $194.51 | Details | Call |
| Impreza | SU1100208 | 2024 | Rear | Bumper Cover | $321.67 | $257.34 | $193.00 | Details | Call |
| Justy | SU1000117 | 1989-1994 | Front | Bumper Cover | $150.08 | $120.06 | $90.05 | Details | 10 |
| Justy | SU1000116 | 1987-1988 | Front | Bumper Cover | $114.95 | $91.96 | $68.97 | Details | 10 |
| Justy | SU1100116 | 1989-1994 | Rear | Bumper Cover | $145.73 | $116.58 | $87.44 | Details | 10 |
| Justy | SU1100124 | 1987-1988 | Rear | Bumper Cover | $133.38 | $106.70 | $80.03 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000205 | 2023-2025 | Front | Bumper Cover | $294.17 | $235.34 | $176.50 | Details | Call |
| Legacy | SU1100203 | 2023-2025 | Rear | Bumper Cover | $303.32 | $242.66 | $181.99 | Details | Call |
| Legacy | SU1100199 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $276.67 | $221.34 | $166.00 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100203 | 2023 | Rear | Bumper Cover | $294.98 | $235.98 | $176.99 | Details | Call |
| Legacy | SU1100200 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $310.32 | $248.26 | $186.19 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000194 | 2020 | Front | Bumper Cover | $303.75 | $243.00 | $182.25 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000186 | 2018-2019 | Front | Bumper Cover | $289.58 | $231.66 | $173.75 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000178 | 2015-2017 | Front | Bumper Cover | $269.58 | $215.66 | $161.75 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000170 | 2013-2014 | Front | Bumper Cover | $259.95 | $207.96 | $155.97 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000166 | 2010-2012 | Front | Bumper Cover | $268.00 | $214.40 | $160.80 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000160 | 2008-2009 | Front | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000149 | 2005-2007 | Front | Bumper Cover | $263.85 | $211.08 | $158.31 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000140 | 2003-2004 | Front | Bumper Cover | $249.95 | $199.96 | $149.97 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000134 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $241.12 | $192.90 | $144.67 | Details | 20 |
| Legacy | SU1000134 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $241.12 | $192.90 | $144.67 | Details | 20 |
| Legacy | SU1000127 | 1998-1999 | Front | Bumper Cover | $390.31 | $312.25 | $234.19 | Details | 20 |
| Legacy | SU1000125 | 1997-1999 | Front | Bumper Cover | $354.80 | $283.84 | $212.88 | Details | 20 |
| Legacy | SU1000127 | 1997 | Front | Bumper Cover | $390.31 | $312.25 | $234.19 | Details | 20 |
| Legacy | SU1000125 | 1996-1999 | Front | Bumper Cover | $354.80 | $283.84 | $212.88 | Details | 20 |
| Legacy | SU1000124 | 1996-1997 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $227.32 | $170.49 | Details | 30 |
| Legacy | SU1000124 | 1996-1997 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $227.32 | $170.49 | Details | 30 |
| Legacy | SU1000124 | 1995 | Front | Bumper Cover | $284.15 | $227.32 | $170.49 | Details | 30 |
| Legacy | SU1000112 | 1992-1994 | Front | Bumper Cover | $281.45 | $225.16 | $168.87 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000113 | 1992-1994 | Front | Bumper Cover | $285.67 | $228.54 | $171.40 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000103 | 1990-1991 | Front | Bumper Cover | $281.45 | $225.16 | $168.87 | Details | 10 |
| Legacy | SU1000111 | 1990-1991 | Front | Bumper Cover | $239.97 | $191.98 | $143.98 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100200 | 2020 | Rear | Bumper Cover | $294.98 | $235.98 | $176.99 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100199 | 2020 | Rear | Bumper Cover | $275.00 | $220.00 | $165.00 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100182 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $288.75 | $231.00 | $173.25 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100181 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $268.75 | $215.00 | $161.25 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100177 | 2017 | Rear | Bumper Cover | $292.50 | $234.00 | $175.50 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100174 | 2015-2017 | Rear | Bumper Cover | $276.92 | $221.54 | $166.15 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100165 | 2010-2014 | Rear | Bumper Cover | $259.95 | $207.96 | $155.97 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100159 | 2008-2009 | Rear | Bumper Cover | $269.00 | $215.20 | $161.40 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100153 | 2005-2009 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $211.08 | $158.31 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100151 | 2005-2007 | Rear | Bumper Cover | $277.58 | $222.06 | $166.55 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100140 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $211.08 | $158.31 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100137 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100136 | 1997-1999 | Rear | Bumper Cover | $385.71 | $308.57 | $231.43 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100131 | 1996-1999 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 20 |
| Legacy | SU1100132 | 1996-1999 | Rear | Bumper Cover | $305.00 | $244.00 | $183.00 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100131 | 1995 | Rear | Bumper Cover | $253.70 | $202.96 | $152.22 | Details | 20 |
| Legacy | SU1100130 | 1995-1999 | Rear | Bumper Cover | $269.95 | $215.96 | $161.97 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100117 | 1992-1994 | Rear | Bumper Cover | $281.45 | $225.16 | $168.87 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100101 | 1990-1991 | Rear | Bumper Cover | $253.48 | $202.78 | $152.09 | Details | 10 |
| Legacy | SU1100102 | 1990-1994 | Rear | Bumper Cover | $285.67 | $228.54 | $171.40 | Details | 10 |
| Loyale | SU1000109 | 1990-1994 | Front | Bumper Cover | $185.12 | $148.10 | $111.07 | Details | 20 |
| Loyale | SU1100109 | 1990 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $119.98 | $89.99 | Details | 20 |
| Loyale | SU1100112 | 1990-1992 | Rear | Bumper Cover | $199.72 | $159.78 | $119.83 | Details | 20 |
| Loyale | SU1100110 | 1990-1994 | Rear | Bumper Cover | $154.78 | $123.82 | $92.87 | Details | 20 |
| Outback | SU1000203 | 2022-2025 | Front | Bumper Cover | $295.23 | $236.18 | $177.14 | Details | Call |
| Outback | SU1016102 | 2024-2025 | Front | Lt Bumper Cover | $92.35 | $73.88 | $55.41 | Details | Call |
| Outback | SU1016101 | 2022-2023 | Front | Lt Bumper Cover | $77.43 | $61.94 | $46.46 | Details | Call |
| Outback | SU1017102 | 2024-2025 | Front | Rt Bumper Cover | $92.35 | $73.88 | $55.41 | Details | Call |
| Outback | SU1017101 | 2022-2023 | Front | Rt Bumper Cover | $77.43 | $61.94 | $46.46 | Details | Call |
| Outback | SU1100210 | 2022-2025 | Rear | Bumper Cover | $290.97 | $232.78 | $174.58 | Details | Call |
| Outback | SU1100211 | 2022-2025 | Rear | Bumper Cover | $289.10 | $231.28 | $173.46 | Details | Call |
| Outback | SU1000192 | 2020-2022 | Front | Bumper Cover | $306.67 | $245.34 | $184.00 | Details | 10 |
| Outback | SU1000189 | 2018-2019 | Front | Bumper Cover | $290.00 | $232.00 | $174.00 | Details | 10 |
| Outback | SU1000177 | 2015-2016 | Front | Bumper Cover | $263.75 | $211.00 | $158.25 | Details | 10 |
| Outback | SU1000176 | 2015-2017 | Front | Bumper Cover | $263.75 | $211.00 | $158.25 | Details | 10 |
| Outback | SU1000169 | 2013-2014 | Front | Bumper Cover | $267.95 | $214.36 | $160.77 | Details | 10 |
| Outback | SU1000165 | 2010-2012 | Front | Bumper Cover | $259.95 | $207.96 | $155.97 | Details | 10 |
| Outback | SU1000159 | 2008-2009 | Front | Bumper Cover | $265.00 | $212.00 | $159.00 | Details | 10 |
| Outback | SU1000150 | 2005-2007 | Front | Bumper Cover | $276.92 | $221.54 | $166.15 | Details | 10 |
| Outback | SU1000141 | 2003-2004 | Front | Bumper Cover | $270.00 | $216.00 | $162.00 | Details | 10 |
| Outback | SU1000133 | 2000-2002 | Front | Bumper Cover | $314.58 | $251.66 | $188.75 | Details | 10 |
| Outback | SU1100198 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $280.00 | $224.00 | $168.00 | Details | 10 |
| Outback | SU1100197 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $293.75 | $235.00 | $176.25 | Details | 10 |
| Outback | SU1100189 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $273.75 | $219.00 | $164.25 | Details | 10 |
| Outback | SU1100190 | 2018-2019 | Rear | Bumper Cover | $283.75 | $227.00 | $170.25 | Details | 10 |
| Outback | SU1100178 | 2017 | Rear | Bumper Cover | $289.58 | $231.66 | $173.75 | Details | 10 |
| Outback | SU1100175 | 2015-2017 | Rear | Bumper Cover | $268.00 | $214.40 | $160.80 | Details | 10 |
| Outback | SU1100164 | 2010-2014 | Rear | Bumper Cover | $273.75 | $219.00 | $164.25 | Details | 10 |
| Outback | SU1100152 | 2005-2007 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $211.08 | $158.31 | Details | 10 |
| Outback | SU1100154 | 2005-2009 | Rear | Bumper Cover | $262.50 | $210.00 | $157.50 | Details | 10 |
| Outback | SU1100138 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $263.85 | $211.08 | $158.31 | Details | 10 |
| Outback | SU1100139 | 2000-2004 | Rear | Bumper Cover | $270.00 | $216.00 | $162.00 | Details | 10 |
| Outback | SU1000201 | 2023 | Front | Bumper Cover | $294.17 | $235.34 | $176.50 | Details | Call |
| Outback | SU1016100 | 2023-2024 | Front | Lt Bumper Cover | $50.98 | $40.78 | $30.59 | Details | Call |
| Outback | SU1017100 | 2023-2024 | Front | Rt Bumper Cover | $50.98 | $40.78 | $30.59 | Details | Call |
| Outback | SU1100207 | 2023 | Rear | Bumper Cover | $303.32 | $242.66 | $181.99 | Details | Call |
| Outback | SU1100206 | 2020 | Rear | Bumper Cover | $256.87 | $205.50 | $154.12 | Details | Call |
| SVX | SU1000114 | 1992-1997 | Front | Bumper Cover | $405.95 | $324.76 | $243.57 | Details | 10 |
| SVX | SU1100118 | 1992-1997 | Rear | Bumper Cover | $405.95 | $324.76 | $243.57 | Details | 10 |
| Tribeca | SU1000157 | 2008-2014 | Front | Bumper Cover | $305.75 | $244.60 | $183.45 | Details | 10 |
| Tribeca | SU1100157 | 2008-2014 | Rear | Bumper Cover | $317.50 | $254.00 | $190.50 | Details | 10 |
| WRX | SU1000190 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $329.25 | $263.40 | $197.55 | Details | 10 |
| WRX | SU1000175 | 2015-2017 | Front | Bumper Cover | $290.77 | $232.62 | $174.46 | Details | 10 |
| WRX | SU1100176 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $286.70 | $229.36 | $172.02 | Details | 10 |
| WRX | SU1100173 | 2015-2020 | Rear | Bumper Cover | $327.50 | $262.00 | $196.50 | Details | 10 |
| WRX | SU1000197 | 2022 | Front | Bumper Cover | $321.47 | $257.18 | $192.88 | Details | Call |
| WRX | SU1100201 | 2022 | Rear | Bumper Cover | $321.47 | $257.18 | $192.88 | Details | Call |
| WRX | SU1100202 | 2022 | Rear | Bumper Cover | $306.07 | $244.86 | $183.64 | Details | Call |
| XT | SU1000110 | 1987-1991 | Front | Bumper Cover | $189.95 | $151.96 | $113.97 | Details | 10 |
| XT | SU1000121 | 1985-1991 | Front | Bumper Cover | $347.22 | $277.78 | $208.33 | Details | 10 |
| XT | SU1000115 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $149.98 | $119.98 | $89.99 | Details | 20 |
| XT | SU1000115 | 1985-1986 | Front | Bumper Cover | $149.98 | $119.98 | $89.99 | Details | 20 |
| XT | SU1100121 | 1987-1991 | Rear | Bumper Cover | $239.97 | $191.98 | $143.98 | Details | 10 |
| XT | SU1100120 | 1985-1986 | Rear | Bumper Cover | $149.98 | $119.98 | $89.99 | Details | 10 |
| XV Crosstrek | SU1000182 | 2015 | Front | Bumper Cover | $297.35 | $237.88 | $178.41 | Details | 10 |
| XV Crosstrek | SU1000172 | 2014 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $234.00 | $175.50 | Details | 20 |
| XV Crosstrek | SU1000172 | 2013-2015 | Front | Bumper Cover | $292.50 | $234.00 | $175.50 | Details | 20 |
| XV Crosstrek | SU1100171 | 2013-2015 | Rear | Bumper Cover | $277.05 | $221.64 | $166.23 | Details | 10 |
